Volta a página da Fórmula 1 do F1 SportConfira as fotos da última prova de arrancada em São Paulo - Com destaque para os pilotos ds STEEL

Campeonato Paulista de Arrancada

CLASSIFICAÇÃO 1º ETAPA  - 17/02/2002

TBS TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR TEMPO DIFERENÇA 1º TEMPO 2º TEMPO 3º TEMPO
1 529 Ricardo Uno Jaburão 9.767 0 9.767 * *
2 478 Ronaldo Faccinelli G-Force 10.147 0.380 12.056 10.147 *
3 54 Everson de Camargo ATS Drag Racing 10.422 0.655 10.422 * *
4 25 Claudemir Melin SS Racing 10.903 1.136 * 10.903 *
5 85 Marco Ferreira SS Racing 11.018 1.251 11.136 11.018 *
6 53 Duilio Aloi Junior SS Racing 11.358 1.591 11.827 11.358 *
7 64     11.654 1.887 * 11.654 *
8 114     11.800 2.033 11.800 13.182 *
HR HOT RODS
POS NOME EQUIPE MELHOR TEMPO DIFERENÇA 1º TEMPO 2º TEMPO 3º TEMPO
1 302 Eduardo Conci CR Performance 11.756 0 11.756 * *
2 15 José Eduardo Lioi Automotor 12.725 0.969 12.725 * *
3 16 Eduardo Buono   13.009 1.253 13.009 * *
4 31 Arthur Nutti JR HW Parts 13.223 1.467 13.223 * *
5 21 Carlos Vernaglia Automotor 13.942 2.186 13.942 * *
6 34 Luiz Girotto Autoracing 16.180 4.424 16.180 * *
TTS TRAÇÃO TRASEIRA SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR TEMPO DIFERENÇA 1º TEMPO 2º TEMPO 3º TEMPO
1 234 Sandro Bruno Sportsystem 9.456 0 12.575 9.456 *
2 55 Renato Skurczynski Allen 10.709 1.253 13.664 10.709 *
TDS TRAÇÃO DIANTEIRA SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR TEMPO DIFERENÇA 1º TEMPO 2º TEMPO 3º TEMPO
1 58 Marco Aurélio Simões Flash 10.067 0 10.114 10.067 *
2 78 Gabriel Junqueira Iguatemi 10.525 0.460 10.615 10.525 *
3 52 Kildare Dufner Cotton / Master 10.543 0.480 10.800 10.543 *
4 16 Marco Galante Peninha 10.652 0.590 10.652 10.996 *
5 28 Alexandre Lourenço Troyano 10.662 0.600 10.662 10.675 *
6 351 João Serra Johny Car 10.701 0.630 11.216 10.701 *
7 72     10.969 0.900 11.244 10.969 *
8 888 Celso  Steel 11.481 1.410 * 11.481 *
9 97     14.593 4.530 14.593 * *
IMP IMPORTADOS
POS NOME EQUIPE MELHOR TEMPO DIFERENÇA 1º TEMPO 2º TEMPO 3º TEMPO
1 5 Elcio Pellegrini Pellegrini 10.165 0 QUEIMOU 10.165 *
2 20 Elcio Pellegrini JR Pellegrini 11.701 1.536 15.398 11.701 *
3 117 Renato Cirillo Herrera 12.042 1.877 12.061 12.042 *
4 100 Alejandro Sanches Power Plus 12.058 1.893 12.754 12.058 *
5 302 Fernando Rigo Autodynamics 12.202 2.037 12.202 12.258 *
6 67 Fabio Guilherme Speedhigh 13.416 3.251 13.416 14.307 *

7

81     13.936 3.771 13.936 * *
TBOD TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR TEMPO DIFERENÇA 1º TEMPO 2º TEMPO 3º TEMPO
1 206 Marcelo Lima Sartori 10.642 0 10.642 10.925 *
2 237 Paulo Petron Sportsystem 10.670 0.028 11.207 10.670 *
3 470 Fabricio Coppini Motorfort 10.762 0.120 10.762 11.327 *
4 371 Sandro Ernesto SDA  10.766 0.124 11.039 10.766 *
5 472 Rafael Pagliuca Motorfort 10.784 0.142 10.784 11.058 *
6 317 Heberson Costa Flash 10.811 0.169 11.138 10.811 *
7 473     10.914 0.272 10.914 16.051 *
8 236     10.918 0.276 10.918 11.016 *
9 14     10.950 0.308 10.950 12.503 *
10 600     11.012 0.370 11.595 11.012 *
11 427     11.040 0.398 11.040   *
12 287     11.070 0.428 11.070 11.125 *
13 455     11.099 0.457   11.099 *
14 339     11.102 0.460 11.102 11.940 *
15 396     11.127 0.485 11.189 11.127 *
16 34     11.154 0.512 11.154 11.216 *
17 228     11.156 0.514 13.489 11.156 *
18 307     11.285 0.643 11.514 11.285 *
19 313     11.318 0.676 11.607 11.318 *
20 11     11.336 0.694 12.199 11.336 *
21 393     11.341 0.699 13.094 11.341 *
22 35     11.425 0.783 11.651 11.425 *
23 376     11.433 0.791 11.433 queimou *
24 230     11.447 0.805 11.447 11.515 *
25 475     11.449 0.807 12.336 11.449 *
26 32     11.506 0.864 11.506 11.578 *
27 101   STEEL 11.526 0.884 11.526 11.920 *
28 37     11.527 0.885 11.983 11.527 *
29 76     11.559 0.917 11.569 11.559 *
30 164     11.654 1.012 11.854 11.654 *
31 95     11.722 1.080 11.722   *
32 107     11.757 1.115 11.971 11.757 *
33 286     11.887 1.245 11.955 11.887 *
34 90     11.924 1.282 11.924 12.004 *
35 451     11.931 1.289 12.639 11.931 *
36 2     11.996 1.326 11.996   *
37 354     12.160 1.398 12.160   *
38 505     12.215 1.449 12.408 12.215 *
39 99     12.223 1.439 12.472 12.223 *
40 10     12.225 1.414 12.225 14.026 *
41 13     12.259 1.345 12.259 13.222 *
42 4     12.263 1.345 12.376 12.263 *
43 23     12.373 1.423 12.764 12.373 *
44 504     12.415 1.403 12.415   *
45 494     12.433 1.393 12.433 12.627 *
46 565     12.525 1.455 13.365 12.525 *
47 515     12.566 1.467 12.566 27.804 *
48 274     12.769 1.667 12.769 12.776 *
49 111     12.900 1.773 14.514 12.900 *
50 55     13.283 2.129 14.157 13.283 *
51 26     13.525 2.369 13.525   *
52 94     13.526 2.241 13.526 13.607 *
53 365     13.561 2.243 13.561 13.638 *
54 368     13.714 2.378 13.714 queimou *
55 92     13.763 2.422 13.763 14.802 *
56 52     13.830 2.405 13.830   *
57 370     13.945 2.512 13.945 13.979 *
58 369     15.303 3.856   15.303 *
TTN TRAÇÃO TRASEIRA SUPER NITRO-TURBO
POS NOME EQUIPE MELHOR TEMPO DIFERENÇA 1º TEMPO 2º TEMPO 3º TEMPO
1 63 Leonildo Rizzo LR Motores 10.030 0 10.030 11.535 *
2 1111 Raphael Gargiulio Ancona  10.279 0.249 10.279 * *
3 236 Rodrigo Facchini Sportsystem 10.399 0.369 10.399 * *
4 42 Daniel Scarazzatto Auto Racing 11.245 1.215 11.358 11.245 *
5 32 Roberto Wolney Roma Racing 11.850 1.820 12.043 11.850 *
6 62 Francisco Bezerra Vordelli 12.566 2.536 12.566 14.339 *
TDO TRAÇÃO DIANTEIRA ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR TEMPO DIFERENÇA 1º TEMPO 2º TEMPO 3º TEMPO
1 94 Marcos Melo Cotton Racing 11.999 0 12.082 11.999 *
2 202 Edinei Roccato Top Motors 12.066 0.067 12.066 12.351 *
3 48 Alexandre Almeida Ferretto 12.427 0.428 12.427 12.471 *
4 7 Rodolfo da costa Troyano 12.621 0.622 12.674 12.621 *
5 413 Aleksandro Kodrevick Ferretto 12.725 0.726 12.731 12.725 *
6 306 Rodney Matosinhos Matos Car 12.891 0.892 12.891 13.194 *
7 91     13.135 1.136   13.135 *
8 151     13.383 1.384 13.383 queimou *
9 176     13.467 1.468 13.467 13.479 *
10 211     13.938 1.939 13.938 14.106 *
11 15     14.191 2.192 14.191 * *
FL FORÇA LIVRE
POS NOME EQUIPE MELHOR TEMPO DIFERENÇA 1º TEMPO 2º TEMPO 3º TEMPO
1 404 Marcelo Amaral Trimilika 9.579 0 9.579 9.881  
2 4 Alexandre Amaral Trimilika 10.090 0.511 10.090 10.164  
3 1406 Sidnei Angelotti Gordinho Prep. 10.235 0.656 10.235 10.278  
4 222 Nelson Neto Rapidos 10.349 0.770 10.349    
5 33 Leandro Mendes Roma Racing 10.714 1.135 10.714 10.795  
6 515 Luis de Matos Matos Prep 10.755 1.176 11.683 10.755  
7 68     10.822 1.243 11.301 10.822  
8 155     11.146 1.567 11.146 11.398  
9 149     11.279 1.700 11.487 11.279  
10 376     11.315 1.736 11.315 11.353  
11 30     11.822 2.243 11.822 12.045  
12 31     12.215 2.636 12.800 12.215  
13 300     12.292 2.713 12.292 12.412  
14 147     12.643 3.064 12.643 12.735  
15 400     13.051 3.472 13.051 13.288  
16 268     13.365 3.786 13.365 13.938  
17 141     13.466 3.887 13.466 14.363  
18 266     13.520 3.941 13.520 13.956  
19 42     13.525 3.946 13.525    
20 32     14.100 4.521 14.100    
21 478     14.298 4.719   14.298  
TBOT TRAÇÃO TRASEIRA TURBO ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR TEMPO DIFERENÇA 1º TEMPO 2º TEMPO 3º TEMPO
119 54 9.909   0 * 9.909 * 245.595
220 404 10.670   0.761 10.848 10.771 10.670 228.079
3 550 10.756   0.847 * 10.756 11.166 226.255
4 75 10.976   1.067 10.976 * * 221.720
5 33 11.286   1.377 12.206 11.286 11.558 215.630
6 478 11.601   1.692 11.601 11.717 12.941 209.775
7 19 11.788   1.879 12.505 11.788 * 206.447
8 515 11.966   2.057 11.966 13.423 QUEIMOU 203.376
9 30 12.547   2.638 12.808 12.659 12.547 193.959
HR HOT RODS
POS NOME EQUIPE MELHOR TEMPO DIFERENÇA 1º TEMPO 2º TEMPO 3º TEMPO
1 235 Luis de Souza Sportsystem 10.439 0 10.439 * *
2 200 Anderson Carparezi Sport Rodas 10.498 0.059 10.498 12.235 *
3 214 Marcio Silva Kamikaze 10.670 0.231 10.670 11.414 *
4 41 Marcos Soares Central Racing 10.750 0.311 10.750 10.859 *
5 56 Luciano Vicente Pro Center 11.003 0.564 12.933 11.003 *
6 65 Marcelo Fernandes Gargiulios 12.585 0.966 11.736 11.405 *
7 91     12.585 2.146 12.585 12.741 *
8 45     13.180 2.741 13.815 13.180 *
9 145     21.067 10.628 21.067 * *
TTO TRAÇÃO TRASEIRA ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR TEMPO DIFERENÇA 1º TEMPO 2º TEMPO 3º TEMPO
1 135 Geraldo Jafet Motor Classic 10.861 0 10.861 10.581 *
2 180 Regis Ramos Flash 10.584 0.003 10.584 10.605 *
3 121 Marcos Rossi Auto Giro 11.005 0.193 11.005 10.774 *
4 66 Fabio Lopes Auto Giro 11.201 0.268 11.201 10.849 *
5 33 Leandro Mendes Belquip 11.381 0.615 11.381 11.196 *
6 200 Alex Amoroso Sport Rodas 12.524 1.084 12.524 11.665 *
7 129     12.640 1.324 12.640 11.905 *
8 139     12.948 2.367 12.948   *
9 171     13.887 3.306 13.887 13.976 *

CLASSIFICAÇÃO 10º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 9º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 8º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 7º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 6º ETAPA DE 2001- ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 5º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

Volta