F1Sport - Automobilismo Campeões por Pontos
Sala de bate papo do F1Sport Volta a página da Fórmula 1 do F1 Sport     
F1Sport Automobilismo  
Você está no F1Sport: Home / Principal /Estatísticas
Menu
Estatísticas
Todos pilotos da F1
Vitórias
Campeões (pontos)
Voltas mais rápidas
Pontos por piloto
Pontos por equipe
Pontos por motor
Voltas liderando
GP na liderança
Voltas percorridas
Primeira fila
Pódios
Poles
Autódromos
Campeões (ano)
Circuitos
Fórmula 1
Atualidades
Estatística
Calendário
Pilotos
Circuitos
Campeões
Pilotos por país
Temporadas
Carros
Mitos
Fotos
Grandes Prémios

Automobilismo
Calendarios
Campeões
Últimos Vencedores
Campeonatos atuais
A1 Grand Prix
GP2 Series
Champ Carse
IndyCar Series
Formula 3 British
F-3 Sudamericana
F-Renault 2000 Brazil
DTM

F1Sport Busca
Busca Avançada

 Google  Pesquisa no F1Sport ou na Web         powered by FreeFind
  F1Sport Web             Pesquisa na web

Estatísticas
Fórmula 1
Automobilismo
Fotos
Anunciantes
 Estatísticas Fórmula 1

Campeões por pontos

Class Ano Piloto Pontos
1  2004 Michael Schumacher 148
2  2002 Michael Schumacher 144
3  2006 Fernando Alonso 134
4  2005 Fernando Alonso 133
5  2001 Michael Schumacher 123
6  2007 Kimi Räikkönen 110
7  2000 Michael Schumacher 108
8  1992 Nigel Mansell 108
9  1995 Michael Schumacher 102
10  1998 Mika Häkkinen 100
11  1993 Alain Prost 99
12  2008 Lewis Hamilton 98
13  1996 Damon Hill 97
14  1991 Ayrton Senna 96
15  2003 Michael Schumacher 93
16  1994 Michael Schumacher 92
17  1988 Ayrton Senna 90
18  1997 Jacques Villeneuve 81
19  1990 Ayrton Senna 78
20  1999 Mika Häkkinen 76
21  1989 Alain Prost 76
21  1987 Nelson Piquet 73
23  1985 Alain Prost 73
24  1986 Alain Prost 72
25  1984 Niki Lauda 72
26  1977 Niki Lauda 72
27  1973 Jackie Stewart 71
28  1976 James Hunt 69
29  1980 Alan Jones 67
30  1975 Niki Lauda 64.5
31  1978 Mario Andretti 64
32  1969 Jackie Stewart 63
33  1971 Jackie Stewart 62
34  1972 Emerson Fittipaldi 61
35  1983 Nelson Piquet 59
36  1974 Emerson Fittipaldi 55
37  1965 Jim Clark 54
38  1963 Jim Clark 54
39  1979 Jody Scheckter 51
40  1967 Denny Hulme 51
41  1981 Nelson Piquet 50
42  1968 Graham Hill 48
43  1970 Jochen Rindt 45
44  1982 Keke Rosberg 44
45  1960 Jack Brabham 43
46  1966 Jack Brabham 42
47  1962 Graham Hill 42
48  1958 Mike Hawthorn 42
49  1954 Juan Manuel Fangio 42
50  1964 John Surtees 40
51  1957 Juan Manuel Fangio 40
52  1955 Juan Manuel Fangio 40
53  1952 Alberto Ascari 36
54  1953 Alberto Ascari 34.5
55  1961 Phil Hill 34
56  1959 Jack Brabham 31
57  1951 Juan Manuel Fangio 31
58  1956 Juan Manuel Fangio 30
59  1950 Nino Farina 30
Class Ano Construtor Pontos
1  2004 Ferrari 262
2  2002 Ferrari 221
1  2006 Renault 206
3  2007 Ferrari 204
4  1988 McLaren/Honda 199
5  2005 Renault 191
6  2001 Ferrari 179
7  1996 Williams/Renault 175
8 2008 Ferrari 172
9  2000 Ferrari 170
10  1993 Williams/Renault 168
11  1992 Williams/Renault 164
12  2003 Ferrari 158
13  1998 McLaren/Mercedes 156
14