F1Sport - Automobilismo
Sala de bate papo do F1Sport Volta a página da Fórmula 1 do F1 Sport     
F1Sport Automobilismo  
Você está no F1Sport: Home / Principal /Classificação
Menu
Estatísticas
Todos pilotos da F1
Vitórias
Campeões (pontos)
Voltas mais rápidas
Pontos por piloto
Pontos por equipe
Pontos por motor
Voltas liderando
GP na liderança
Voltas percorridas
Primeira fila
Pódios
Poles
Autódromos
Campeões (ano)
Circuitos
Fórmula 1
Atualidades
Estatística
Calendário
Pilotos
Circuitos
Campeões
Pilotos por país
Temporadas
Carros
Mitos
Fotos
Grandes Prémios

Automobilismo
Calendarios
Campeões
Últimos Vencedores
Campeonatos atuais
A1 Grand Prix
GP2 Series
Champ Carse
IndyCar Series
Formula 3 British
F-3 Sudamericana
F-Renault 2000 Brazil
DTM

F1Sport Busca
Busca Avançada
Google
Web F1Sport
    
News
Calendário
Pilotos
Classificação
Último GP
-Fórmula 1
Cla   Classificação Pilotos 2005

Pontos

  Grandes Prêmios

Fernando Alonso 133 6 10 10 10 8 5 10 0  0 10 8 10 0 8 8 8 6 6 10
Kimi Raikkonen 112 1 0 6 0 10 10 0 10  0 8 6 0 10 10 5 10 8 10 8
Michael Schumacher 62 0 2 0 8 0 2 4 8  10 6 3 4 8 0 0 0 5 2 0
Juan Pablo Montoya 60 3 5 0 0 2 4 2 0  0 0 10 8 0 6 10 0 10 0 0
Giancarlo Fisichella 57 10 0 0 0 4 0 3 0  0 3 5 5 0 5 6 0 4 8 5
Ralf Schumacher 45 0 4 5 0 5 3 0 3  0 2 1 3 6 0 3 2 1 1 6
Jarno Trulli 43 0 8 8 4 6 0 1 0  0 4 0 0 5 3 4 0 0 0 0
Rubens Barrichello 38 8 0 0 0 0 1 6 6  8 0 2 0 0 0 0 4 3 0 0
Jenson Button 37 0 0 0 0 0 0 0 0  0 5 4 6 4 4 1 6 2 4 1
10º Mark Webber 36 4 0 3 2 3 6 0 4  0 0 0 0 2 0 0 5 0 5 2
11º Nick Heidfeld 28 0 6 0 3 0 8 8 0  0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
12º David Coulthard 24 5 3 1 0 1 0 5 2  0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0
13º Felipe Massa 11 0 0 2 0 0 0 0 5  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
14º Christian Klien 9 2 1 0 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
15º Jacques Villeneuve 8 0 0 0 5 0 0 0 0  0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
16º Tiago Monteiro 7 0 0 0 0 0 0 0 0  6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17º Alexander Wurz 6 0 0 0 6 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18º Narain Karthikeyan 5 0 0 0 0 0 0 0 0  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19º Pedro de La Rosa 4 0 0 4 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20º Christijan Albers 4 0 0 0 0 0 0 0 0  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21º Patrick Friesacher 3 0 0 0 0 0 0 0 0  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22º Antonio Pizonha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
23º Vitantonio Liuzzi 1 0 0 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24º Takuma Sato 1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Cla  Classificação Construtores  2005  Pontos    Grandes Prêmios

Renault 191 16 10 10 10 12 5 13 0 0 13 13 15 0 13 14 8 10 14 15
McLaren 182 4 5 10 6 12 14 2 10 0 8 16 8 10 16 15 10 18 10 8
Ferrari 100 8 2 0 8 0 3 10 14 18 6 5 4 8 0 0 4 8 2 0
Toyota 88 0 12 13 4 11 3 1 3 0 6 1 3 11 3 7 2 1 1 6
Williams 66 4 6 3 5 3 14 8 4 0 0 0 0 5 0 2 5 0 5 2
BAR 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 6 5 4 1 6 2 4 1
Red Bull 34 7 4 1 1 1 0 5 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 4
Sauber 19 0 0 2 5 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3
9º Jordan 12 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10º Minardi 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classificação:  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nedstat Basic - Free web site statistics
  Site Meter

TOPO

Copyright© 1997 - 2009 F1SPORT âTodos os direitos reservados All rights reserved.

Você já esteve aqui no F1Sport por vezes. Muito obrigado!

Fotos
Fotos
 

Anunciantes
Sala de bate papo do F1Sport Indupack Embalagens Contato  E-mail do F1 Sport
 

Seu espaço
Anuncie aqui CLICK HERE